Расписание врачей

Новости МСЧ-72

№ каб. ФИО врача ПН 15 января ВТ 16 января СР 17 января ЧТ 18 января ПТ 19 января
1 Акушер-гинеколог Кассина Т.С. 08.00-11.45 08.00-11.45 08.00-11.45 08.00-11.45 08.00-11.45
2 Акушер-гинеколог Сергеева Л.П. 13.00-18.30 11.30-17.00 13.00-18.30 12.30-18.00 11.30-17.00
3 Акушер-гинеколог Самойлова Г.И. 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00
002 Врач-стоматолог-хирург Зорин В.Н. 08.00-12.00 Приема нет 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-11.00
003 Врач-стоматолог-терапевт Дуленко И.Д. 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30
003 Зубной врач Кадикова Е.А. 13.00-19.00 7.30-13.30 13.00-19.00 7.30-13.30 13.00-19.00
003 Врач-стоматолог-терапевт Мясникова Е.Е. 13.00-19.00 7.30-13.30 13.00-19.00 7.30-13.30 13.00-19.00
003 Врач-стоматолог-терапевт Шаяхметова О.Н. 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00
004 Зубной врач Кузнецова Ю.В. 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30
101 Неотложная медицинская помощь Попкова Г.П. 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
101 Неотложная мед помощь Дикарев В.А. 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00
102 Неотложная мед помощь Байдавлетова Г.Ф. 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00
103 Инфекционист Теплякова Т.М. 16.00-18.00 08.20-10.20 15.00-17.00 08.20-10.20 08.20-10.20
105 Психиатр Муртазина Г.А. 11.30-15.00 11.30-15.00 11.30-15.00 11.30-15.00 11.30-15.00
106 Фтизиатр Терентьева И.Е. профдень 16.00-18.00 14.00-16.00 10.00-12.00 14.00-16.00
107 Дерматолог Гаман Е.В. 11.00-14.45 11.00-14.45 11.00-14.45 11.00-14.45 11.00-14.45
215 Терапевт цеховой Коробейникова О.Ю. 12.00-19.00 профдень 12.00-19.00 профдень 08.00-15.00
216 Невролог Зубова У.Ю. 08.00-13.10 08.00-13.10 08.00-13.10 08.00-13.10 08.00-13.10
217 Кардиолог Прус Н.С. 11.30-18.50 08.00-15.30 11.30-18.50 08.00-15.30 08.00-15.30
219 Невролог Шуликова Ю.А. 08.00-15.30 11.00-18.30 08.00-14.00 10.00-17.30 08.00-15.30
227 Терапевт-участковый Зыкова А.Е. 08.00-12.00 15.00-19.00 15.00-19.00 13.00-17.00 08.00-12.00
227 Терапевт-участковый Рудько С.А. 15.00-19.00 10.00-14.00 08.00-12.00 08.00-12.00 15.00-19.00
230 Фельдшер-участковый Орешкина В.А. 15.00-19.00 08.00-12.00 12.00-16.00 08.00-12.00 15.00-19.00
231 Терапевт-участковый Соколова Ю.И. 09.00-13.00 08.00-12.00 15.00-19.00 15.00-19.00 08.00-12.00
231 Терапевт-участковый Челюканова Ю.А. нет приема нет приема нет приема нет приема нет приема
305 Кабинет медосмотров терапевт Иванилова Е.А. 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
306 Кабинет медицинской профилактики медсестра 08.00-13.00; 13.30-16.00 11.00-15.30; 16.00-19.00 08.00-13.00; 13.30-16.00 11.00-15.30; 16.00-19.00 08.00-13.00; 13.30-16.00
307 Кабинет медицинской профилактики Гацаев А.Н. 08.00-13.00; 13.30-16.00 11.00-15.30; 16.00-19.00 08.00-13.00; 13.30-16.00 11.00-15.30; 16.00-19.00 08.00-13.00; 13.30-16.00
409 Уролог Эламонов Д.Н. Суббота: 08.00-12.00
309 ЭКГ Новоселова Г.В. 11.00-18.00 08.00-15.50 08.00-15.50 08.00-15.50 08.00-15.50
403 УЗИ Нечаева И.В. 08.00-11.00 08.00-11.00 08.00-11.00 08.00-11.00 08.00-11.00
406 Офтальмолог Голубь А.Д. 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
407 Онколог Литяйкин А.А. нет приема нет приема нет приема нет приема нет приема
409 Смотровой Фархиуллина И.Л. 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00
411 Процедурный 07.45-16.30 07.45-16.30 07.45-16.30 07.45-16.30 07.45-16.30
418 Прививочный 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00
422 Хирург Попков Д.И. 09.00-13.00 09.00-12.00 13.00-16.00 09.00-13.00 08.00-12.00
424 Травматолог Швец В.В. 13.00-18.00 08.00-15.30 08.00-14.00 10.00-18.00 08.00-13.30
502 Маммография 11.40-12.40 13.00-14.00 11.40-12.40 13.00-14,00 11.40-12.40
509 Флюорография 08.00-11.30 14.00-18.00 08.00-11.30 14.00-18.00 08.00-11.30
523 Рентген 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

 

г. Трехгорный, ул. Карла Маркса, 52

Единый контакт-центр

Единый контакт-центр

8 (35191) 5-19-55

Email

Email

msch72@fmbamail.ru

Инструменты специальных возможностей