ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ РЕСО-МЕД" (ООО "СМК РЕСО-МЕД") ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "СМК РЕСО-МЕД"
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена страховая медицинская организация, в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 75000 Челябинская область |
Реестровый номер | 74030 |
Код причины постановки на учет (КПП), для филиалов (представительств) в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 744743002 |
ИНН | 5035000265 |
ОГРН | 1025004642519 |
Организационно-правовая форма страховой медицинской организации в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 12300 Общество с ограниченной ответственностью |
Головная организация (1), филиал (представительство) (2) | 2 |
Место нахождения и адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | Московская область, Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 142500, Московская область, Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, УЛ.УРИЦКОГО, Д.26 |
Фактический адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 142500, Московская область, Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, УЛ.УРИЦКОГО, Д.26 |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 454016, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 28А |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | ДЁМИН ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ, 8-499-3727915, 8-499-3727916, OFFICE@RESO-MED.COM |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя филиала (представительства), адрес электронной почты | КОРМИШКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 8-351-2779235, 8-351-2779235, SEKRETAR@CHEL.RESO-MED.COM |
Номер, дата выдачи, дата окончания действия лицензии | ОС № 0879-01, ОТ 29.08.2019 Г., БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ |
Дата включения страховой медицинской организации в реестр страховых медицинских организаций | 01.01.2011 |
Дата исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | — |
Причина исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | — |
Численность застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на дату подачи уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования | 103 449 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНГОССТРАХ-М" (ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М") АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М" - ФИЛИАЛ В Г. ЧЕЛЯБИНСК
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена страховая медицинская организация, в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 75000 Челябинская область |
Реестровый номер | 74036 |
Код причины постановки на учет (КПП), для филиалов (представительств) в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 745343001 |
ИНН | 5256048032 |
ОГРН | 1045207042528 |
Организационно-правовая форма страховой медицинской организации в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 12300 Общество с ограниченной ответственностью |
Головная организация (1), филиал (представительство) (2) | 2 |
Место нахождения и адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | Г. Москва 115035, Г. Москва, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, Д.12, СТР2 |
Фактический адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 115035, Г. Москва, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, Д.12, СТР2 |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 454090, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ТРУДА, Д. 78 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | КУРБАТОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 8-495-7295571, 8-495-7295571, INGOS-M@INGOS.RU |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя филиала (представительства), адрес электронной почты | ВОСТРИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, 8-351-2181901, 8-351-2181901, LARISA.VOSTRIKOVA@INGOS.RU |
Номер, дата выдачи, дата окончания действия лицензии | ОС № 3837-01, ОТ 11.05.2021 Г., БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ |
Дата включения страховой медицинской организации в реестр страховых медицинских организаций | 01.01.2011 |
Дата исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | |
Причина исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | |
Численность застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на дату подачи уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования | 162 025 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД" (АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД") ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД"
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена страховая медицинская организация, в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 75000 Челябинская область |
Реестровый номер | 74039 |
Код причины постановки на учет (КПП), для филиалов (представительств) в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 667043001 |
ИНН | 7728170427 |
ОГРН | 1027739008440 |
Организационно-правовая форма страховой медицинской организации в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 12267 Непубличное акционерное общество |
Головная организация (1), филиал (представительство) (2) | 2 |
Место нахождения и адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | Г.Москва 107045, Г.Москва, ПЕР. УЛАНСКИЙ, Д. 26, ПОМЕЩ. 3.01 |
Фактический адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 107045, Г.Москва, ПЕР. УЛАНСКИЙ, Д. 26, ПОМЕЩ. 3.01 |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 620075, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | ТОЛСТОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 8-495-2252310, ФАКС ОТСУТСТВУЕТ, SOGAZ-MED@SOGAZ-MED.RU |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя филиала (представительства), адрес электронной почты | СТАРШИНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, 8-343-3178858, 8-343-3178858, STARSHINOV.SERGEY@SOGAZ-MED.RU |
Номер, дата выдачи, дата окончания действия лицензии | ОС № 3230-01, ОТ 28.02.2019 Г., БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ |
Дата включения страховой медицинской организации в реестр страховых медицинских организаций | 01.01.2011 |
Дата исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | — |
Причина исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | — |
Численность застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на дату подачи уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования | 144 027 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС" (ООО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС") ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС"
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена страховая медицинская организация, в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 75000 Челябинская область |
Реестровый номер | 74057 |
Код причины постановки на учет (КПП), для филиалов (представительств) в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 745343001 |
ИНН | 7106060429 |
ОГРН | 1047100775963 |
Организационно-правовая форма страховой медицинской организации в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 12300 Общество с ограниченной ответственностью |
Головная организация (1), филиал (представительство) (2) | 2 |
Место нахождения и адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | Г.Москва 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 31, СТР. 11 |
Фактический адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 31, СТР. 11 |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 454080, Челябинская область, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ЭНГЕЛЬСА, Д. 43 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | РЫЖАКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 8-495-7880999, 8-495-7850888, OFFICE-OMS@ALFASTRAH.RU |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя филиала (представительства), адрес электронной почты | КОНОВАЛЕНКО ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 8-351-2253517, 8-351-2253517, KONOVALENKOYA@ALFASTRAH.RU |
Номер, дата выдачи, дата окончания действия лицензии | ОС № 0193-01, ОТ 03.08.2017 Г., БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ |
Дата включения страховой медицинской организации в реестр страховых медицинских организаций | 07.08.2013 |
Дата исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | — |
Причина исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | — |
Численность застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на дату подачи уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования | 1 643 514 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАМЕД-МС" (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) (АО "АСТРАМЕД-МС" (СМК)) АО "АСТРАМЕД-МС" (СМК) ФИЛИАЛ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена страховая медицинская организация, в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 75000 Челябинская область |
Реестровый номер | 74058 |
Код причины постановки на учет (КПП), для филиалов (представительств) в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 745543001 |
ИНН | 6685000585 |
ОГРН | 1126679000150 |
Организационно-правовая форма страховой медицинской организации в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 12267 Непубличное акционерное общество |
Головная организация (1), филиал (представительство) (2) | 2 |
Место нахождения и адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ 620073, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРЕСТИНСКОГО, Д.46, К.А, ОФИС 303 |
Фактический адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 620073, Свердловская область,, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРЕСТИНСКОГО, Д.46, К.А, ОФИС 303 |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 455045, Челябинская область, Г.О. МАГНИТОГОРСКИЙ, Г МАГНИТОГОРСК, УЛ ЗАВЕНЯГИНА, Д. 1, К.2 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | ШАНДАЛОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, 8-343-3859014, 8-343-3859016, INFO@ASTRAMED-MS.RU |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя филиала (представительства), адрес электронной почты | ПАНОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, 8-3519-282858, 8-3519-282859, INFO-CHEL@ASTRAMED-MS.RU |
Номер, дата выдачи, дата окончания действия лицензии | ОС № 1372-01, ОТ 09.06.2023 Г., БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ |
Дата включения страховой медицинской организации в реестр страховых медицинских организаций | 30.08.2021 |
Дата исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | |
Причина исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | — |
Численность застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на дату подачи уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования | 1 381 899 |